Tabelle

# Verein Spiele SP. S U N Tore Diff. Pkt.
1. FC Bayern München FC Bayern München Bayern 21 17 3 1 79:19 60 54
2. Borussia Dortmund Borussia Dortmund Dortmund 21 14 6 1 43:20 23 48
3. TSG Hoffenheim TSG Hoffenheim Hoffenheim 21 13 3 5 44:28 16 42
4. RB Leipzig RB Leipzig Leipzig 21 12 3 6 40:28 12 39
5. VfB Stuttgart VfB Stuttgart Stuttgart 21 12 3 6 38:28 10 39
6. Bayer 04 Leverkusen Bayer 04 Leverkusen Leverkusen 20 11 3 6 39:27 12 36
7. SC Freiburg SC Freiburg Freiburg 21 8 6 7 32:33 -1 30
8. Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt Frankfurt 21 7 7 7 41:46 -5 28
9. 1. FC Union Berlin 1. FC Union Berlin Union Berlin 21 6 7 8 26:34 -8 25
10. 1. FC Köln 1. FC Köln 1. FC Köln 21 6 5 10 30:34 -4 23
11. Hamburger SV Hamburger SV Hamburger SV 20 5 7 8 21:29 -8 22
12. Borussia Mönchengladbach M'gladbach Gladbach 21 5 7 9 25:34 -9 22
13. FC Augsburg FC Augsburg Augsburg 21 6 4 11 24:39 -15 22
14. 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 Mainz 21 5 6 10 25:33 -8 21
15. VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg Wolfsburg 21 5 4 12 29:44 -15 19
16. SV Werder Bremen SV Werder Bremen Bremen 21 4 7 10 22:39 -17 19
17. FC St. Pauli FC St. Pauli Pauli 21 4 5 12 20:35 -15 17
18. 1. FC Heidenheim 1846 1. FC Heidenheim 1846 Heidenheim 21 3 4 14 19:47 -28 13
Meister
Champions League
Europa League
Conference League
Relegation
Abstieg