Tabelle

# Verein Spiele SP. S U N Tore Diff. Pkt.
1. FC Bayern München FC Bayern München Bayern 27 22 4 1 97:25 72 70
2. Borussia Dortmund Borussia Dortmund Dortmund 27 18 7 2 58:28 30 61
3. VfB Stuttgart VfB Stuttgart Stuttgart 27 16 5 6 56:36 20 53
4. RB Leipzig RB Leipzig Leipzig 27 15 5 7 53:35 18 50
5. TSG Hoffenheim TSG Hoffenheim Hoffenheim 27 15 5 7 54:39 15 50
6. Bayer 04 Leverkusen Bayer 04 Leverkusen Leverkusen 27 13 7 7 52:36 16 46
7. Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt Frankfurt 27 10 8 9 50:51 -1 38
8. SC Freiburg SC Freiburg Freiburg 27 10 7 10 39:44 -5 37
9. 1. FC Union Berlin 1. FC Union Berlin Union Berlin 27 8 7 12 31:46 -15 31
10. FC Augsburg FC Augsburg Augsburg 27 9 4 14 33:50 -17 31
11. 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 Mainz 27 7 9 11 33:42 -9 30
12. Hamburger SV Hamburger SV Hamburger SV 27 7 9 11 31:40 -9 30
13. Borussia Mönchengladbach M'gladbach Gladbach 27 7 8 12 33:46 -13 29
14. SV Werder Bremen SV Werder Bremen Bremen 27 7 7 13 30:47 -17 28
15. 1. FC Köln 1. FC Köln 1. FC Köln 27 6 8 13 38:47 -9 26
16. FC St. Pauli FC St. Pauli Pauli 27 6 6 15 24:44 -20 24
17. VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg Wolfsburg 27 5 6 16 35:57 -22 21
18. 1. FC Heidenheim 1846 1. FC Heidenheim 1846 Heidenheim 27 3 6 18 27:61 -34 15
Meister
Champions League
Europa League
Conference League
Relegation
Abstieg