Tabelle

# Verein Spiele SP. S U N Tore Diff. Pkt.
1. FC Bayern München FC Bayern München Bayern 8 8 0 0 30:4 26 24
2. RB Leipzig RB Leipzig Leipzig 8 6 1 1 16:9 7 19
3. Borussia Dortmund Borussia Dortmund Dortmund 8 5 2 1 14:6 8 17
4. VfB Stuttgart VfB Stuttgart Stuttgart 7 5 0 2 11:6 5 15
5. Bayer 04 Leverkusen Bayer 04 Leverkusen Leverkusen 7 4 2 1 16:11 5 14
6. Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt Frankfurt 8 4 1 3 21:18 3 13
7. TSG Hoffenheim TSG Hoffenheim Hoffenheim 8 4 1 3 15:13 2 13
8. 1. FC Köln 1. FC Köln 1. FC Köln 8 3 2 3 12:11 1 11
9. SV Werder Bremen SV Werder Bremen Bremen 8 3 2 3 12:16 -4 11
10. 1. FC Union Berlin 1. FC Union Berlin Union Berlin 8 3 1 4 11:15 -4 10
11. SC Freiburg SC Freiburg Freiburg 7 2 3 2 11:11 0 9
12. VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg Wolfsburg 8 2 2 4 9:13 -4 8
13. Hamburger SV Hamburger SV Hamburger SV 8 2 2 4 7:11 -4 8
14. FC St. Pauli FC St. Pauli Pauli 8 2 1 5 8:14 -6 7
15. FC Augsburg FC Augsburg Augsburg 8 2 1 5 12:20 -8 7
16. 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 Mainz 7 1 1 5 8:14 -6 4
17. 1. FC Heidenheim 1846 1. FC Heidenheim 1846 Heidenheim 8 1 1 6 7:16 -9 4
18. Borussia Mönchengladbach M'gladbach Gladbach 8 0 3 5 6:18 -12 3
Meister
Champions League
Europa League
Conference League
Relegation
Abstieg