Tabelle

# Verein Spiele SP. S U N Tore Diff. Pkt.
1. FC Bayern München FC Bayern München Bayern 15 13 2 0 55:11 44 41
2. Borussia Dortmund Borussia Dortmund Dortmund 15 9 5 1 26:12 14 32
3. Bayer 04 Leverkusen Bayer 04 Leverkusen Leverkusen 15 9 2 4 33:20 13 29
4. RB Leipzig RB Leipzig Leipzig 15 9 2 4 30:19 11 29
5. TSG Hoffenheim TSG Hoffenheim Hoffenheim 15 8 3 4 29:20 9 27
6. VfB Stuttgart VfB Stuttgart Stuttgart 15 8 2 5 25:22 3 26
7. Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt Frankfurt 15 7 4 4 30:30 0 25
8. 1. FC Union Berlin 1. FC Union Berlin Union Berlin 15 6 3 6 20:23 -3 21
9. SC Freiburg SC Freiburg Freiburg 15 5 5 5 25:26 -1 20
10. SV Werder Bremen SV Werder Bremen Bremen 15 4 5 6 18:28 -10 17
11. 1. FC Köln 1. FC Köln 1. FC Köln 15 4 4 7 22:24 -2 16
12. Borussia Mönchengladbach M'gladbach Gladbach 15 4 4 7 18:24 -6 16
13. Hamburger SV Hamburger SV Hamburger SV 15 4 4 7 16:25 -9 16
14. VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg Wolfsburg 15 4 3 8 23:28 -5 15
15. FC Augsburg FC Augsburg Augsburg 15 4 2 9 17:28 -11 14
16. FC St. Pauli FC St. Pauli Pauli 15 3 3 9 13:26 -13 12
17. 1. FC Heidenheim 1846 1. FC Heidenheim 1846 Heidenheim 15 3 2 10 13:34 -21 11
18. 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 Mainz 15 1 5 9 13:26 -13 8
Meister
Champions League
Europa League
Conference League
Relegation
Abstieg