Der 1. FC Heidenheim 1846 überzeugt nicht nur sportlich, sondern auch in Sachen Social Media. Denn für die zurückliegende Saison 2024/25 wurde der 1. FC Heidenheim 1846 vom Internationalen Fußball Institut (IFI) mit dem 3. Platz in der Social Media-Tabelle der Bundesliga ausgezeichnet.
Das Internationale Fußball Institut (IFI) hat die offiziellen Social Media Kanäle der 18 Bundesligavereine über die gesamte Saison hinweg auf den Plattformen Instagram, Facebook, YouTube und TikTok analysiert und bewertet. Jeder Kanal erhielt eine Punktzahl, die anhand der Interaktions- und Wachstumsraten der Kanäle, der Followerzahl, der Posthäufigkeit sowie der Reichweite von Bewegtbild (Reels & Videos) zusammenaddiert wurde.
Somit wurde am Ende der Social Media-Index berechnet, bei dem der FCH auf einen Wert von 2,74 kam und damit hinter den Liga-Giganten FC Bayern München (3, 11) und Borussia Dortmund (2,89) auf Platz Drei in der Tabelle rangiert. Mit seinem Content auf allen Kanälen stellt der FCH seine Fans in den Mittelpunkt und bietet ihnen umfassende Informationen, exklusive Einblicke und unterhaltsame Elemente rund um ihren Verein.
Social Media-Tabelle 2024/25 des Internationalen Fußball Instituts (IFI):
| YouTube | TikTok | Gesamt | Index | ||||
| 1 | FC Bayern München | 15 | 11 | 16 | 17 | 59 | 3,11 | 
| 2 | Borussia Dortmund | 15 | 9 | 13 | 18 | 55 | 2,89 | 
| 3 | 1. FC Heidenheim | 13 | 12 | 13 | 14 | 52 | 2,74 | 
| 3 | Eintracht Frankfurt | 15 | 11 | 11 | 15 | 52 | 2,74 | 
| 5 | Bayer 04 Leverkusen | 13 | 9 | 14 | 14 | 50 | 2,63 | 
| 6 | FSV Mainz 05 | 15 | 9 | 15 | 10 | 49 | 2,58 | 
| 7 | VfB Stuttgart | 15 | 10 | 10 | 13 | 48 | 2,53 | 
| 7 | FC St. Pauli | 13 | 9 | 13 | 13 | 48 | 2,53 | 
| 9 | Borussia M’Gladbach | 13 | 9 | 14 | 10 | 46 | 2,42 | 
| 10 | Holstein Kiel | 13 | 10 | 12 | 10 | 45 | 2,37 | 
| 11 | SV Werder Bremen | 14 | 9 | 10 | 11 | 44 | 2,32 | 
| 12 | VfL Bochum | 11 | 10 | 10 | 11 | 42 | 2,21 | 
| 13 | FC Augsburg | 11 | 8 | 12 | 10 | 41 | 2,16 | 
| 14 | SC Freiburg | 10 | 9 | 9 | 12 | 40 | 2,11 | 
| 14 | VfL Wolfsburg | 9 | 8 | 12 | 11 | 40 | 2,11 | 
| 16 | RB Leipzig | 9 | 9 | 11 | 10 | 39 | 2,05 | 
| 17 | 1. FC Union Berlin | 10 | 8 | 10 | 10 | 38 | 2,00 | 
| 17 | TSG Hoffenheim | 9 | 8 | 11 | 10 | 38 | 2,00 | 
HIER geht es zur Social Media-Tabelle 2024/25 des Internationalen Fußball Instituts (IFI).